รอบจ่ายเงินกู้ วันที่ 17 มกราคม 2563 จำนวน 16 ราย
| ที่ | เลขทะเบียน |
| 1 | 00000546 |
| 2 | 00000538 |
| 3 | 00000562 |
| 4 | 00000399 |
| 5 | 00001242 |
| 6 | 00001837 |
| 7 | 00001348 |
| 8 | 00001004 |
| 9 | 00001892 |
| 10 | 00001456 |
| 11 | 00001610 |
| 12 | 00000062 |
| 13 | 00001937 |
| 14 | 00000944 |
| 15 | 00000281 |
| 16 | 00001977 |
รอบจ่ายเงินกู้ วันที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 89 ราย
| ที่ | เลขทะเบียน |
| 1 | 00000022 |
| 2 | 00001615 |
| 3 | 00000172 |
| 4 | 00002149 |
| 5 | 00000913 |
| 6 | 00001370 |
| 7 | 00001616 |
| 8 | 00001493 |
| 9 | 00002005 |
| 10 | 00002106 |
| 11 | 00000191 |
| 12 | 00000185 |
| 13 | 00000190 |
| 14 | 00000188 |
| 15 | 00000040 |
| 16 | 00000189 |
| 17 | 00000254 |
| 18 | 00000237 |
| 19 | 00000247 |
| 20 | 00002159 |
| 21 | 00002150 |
| 22 | 00002151 |
| 23 | 00002156 |
| 24 | 00000255 |
| 25 | 00000256 |
| 26 | 00000697 |
| 27 | 00000213 |
| 28 | 00001190 |
| 29 | 00001377 |
| 30 | 00000264 |
| 31 | 00001753 |
| 32 | 00002004 |
| 33 | 00000993 |
| 34 | 00000948 |
| 35 | 00000811 |
| 36 | 00000673 |
| 37 | 00001926 |
| 38 | 00001567 |
| 39 | 00000831 |
| 40 | 00000359 |
| 41 | 00002075 |
| 42 | 00001520 |
| 43 | 00000621 |
| 44 | 00000616 |
| 45 | 00000389 |
| 46 | 00001882 |
| 47 | 00000569 |
| 48 | 00001170 |
| 49 | 00000408 |
| 50 | 00000410 |
| 51 | 00000402 |
| 52 | 00000960 |
| 53 | 00000407 |
| 54 | 00001597 |
| 55 | 00000703 |
| 56 | 00002074 |
| 57 | 00000580 |
| 58 | 00000563 |
| 59 | 00000293 |
| 60 | 00002139 |
| 61 | 00001075 |
| 62 | 00001163 |
| 63 | 00001068 |
| 64 | 00000939 |
| 65 | 00000650 |
| 66 | 00001916 |
| 67 | 00000714 |
| 68 | 00000732 |
| 69 | 00000715 |
| 70 | 00000316 |
| 71 | 00001513 |
| 72 | 00001767 |
| 73 | 00001784 |
| 74 | 00001228 |
| 75 | 00001313 |
| 76 | 00001365 |
| 77 | 00002040 |
| 78 | 00002037 |
| 79 | 00002002 |
| 80 | 00001967 |
| 81 | 00001153 |
| 82 | 00001909 |
| 83 | 00001512 |
| 84 | 00001964 |
| 85 | 00002039 |
| 86 | 00002092 |
| 87 | 00001155 |
| 88 | 00000902 |
| 89 | 00001907 |
รอบจ่ายเงินกู้ วันที่ 3 มกราคม 2563 จำนวน 16 ราย
| ที่ | เลขทะเบียน |
| 1 | 00001002 |
| 2 | 00000548 |
| 3 | 00002089 |
| 4 | 00000114 |
| 5 | 00001855 |
| 6 | 00000611 |
| 7 | 00000997 |
| 8 | 00000751 |
| 9 | 00002137 |
| 10 | 00001887 |
| 11 | 00000074 |
| 12 | 00001337 |
| 13 | 00000444 |
| 14 | 00000532 |
| 15 | 00002094 |
| 16 | 00001795 |